當前位置:
首頁(yè)
/
/
/
/
2025年3月還原爐廢氣排口在線(xiàn)監測數據
瀏覽量:
8

2025年3月還原爐廢氣排口在線(xiàn)監測數據

所屬分類(lèi)
還原爐廢氣排口
在線(xiàn)數據公示
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
8
產(chǎn)品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類(lèi)
返回列表
1
2025年3月還原爐廢氣排口在線(xiàn)監測數據
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數, 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 企業(yè)名稱(chēng) 監測時(shí)間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量
(立方米)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
濃度
 (mg/m3)
折算濃度 
(mg/m3)
排放量值
(千克)
1 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/1 2.464 2.464 3.871 17.914 17.914 29.159 23.195 23.195 35.91 1568459.4
2 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/2 2.002 2.002 3.379 3.054 3.054 5.237 29.391 29.391 47.996 1641631.2
3 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/3 5.018 5.018 10.219 15.54 15.54 31.156 31.945 31.945 64.197 2049445.1
4 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/4 4.417 4.417 7.614 21.31 21.31 35.997 37.176 37.176 62.733 1713106.6
5 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/5 4.471 4.471 7.101 34.751 34.751 54.706 50.939 50.939 80.06 1576172
6 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/6 4.519 4.519 7.04 25.661 25.661 38.411 54.438 54.438 80.343 1491912.5
7 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/7 4.521 4.521 8.402 15.926 15.926 28.726 49.683 49.683 89.862 1809643.4
8 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/8 4.896 4.896 8.69 15.89 15.89 26.811 46.349 46.349 79.624 1738359.5
9 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/9 5.084 5.084 9.309 7.848 7.848 13.967 33.292 33.292 60.557 1830570.5
10 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/10 5.611 5.611 9.851 4.546 4.546 7.714 33.408 33.408 58.272 1763378.8
11 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/11 3.886 3.886 5.984 14.318 14.318 20.076 32.285 32.285 47.157 1432944.2
12 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/12 3.111 3.111 4.889 15.367 15.367 24.521 40.185 40.185 64.394 1598186.4
13 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/13 2.303 2.303 3.732 1.055 1.055 1.771 33.982 33.982 55.363 1637310
14 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/14 2.233 2.233 3.878 0 0 0 15.996 15.996 27.662 1743465
15 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/15 2.052 2.052 3.489 0 0 0 16.186 16.186 27.201 1698742.8
16 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/16 1.459 1.459 2.439 0.07 0.07 0.104 28.637 28.637 46.934 1653399
17 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/17 2.076 2.076 3.123 1.179 1.179 1.331 22.668 22.668 33.591 1567849.1
18 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/18 2.155 2.155 2.913 0.401 0.401 0.574 29.195 29.195 39.833 1354008.1
19 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/19 2.334 2.334 2.893 0.006 0.006 0.001 29.737 29.737 38.94 1263453.5
20 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/20 2.074 2.074 2.5 0.021 0.021 0.015 28.483 28.483 37.175 1215269.4
21 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/21 1.764 1.764 1.79 0.006 0.006 0.01 30.722 30.722 36.438 1126784.5
22 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/22 2.299 2.299 2.368 0.001 0.001 0 30.425 30.425 29.225 1025304
23 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/23 2.11 2.11 2.672 0 0 0 23.033 23.033 29.299 1270644
24 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/24 2.276 2.276 3.066 0.852 0.852 0.95 23.417 23.417 28.571 1330979.6
25 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/25 2.457 2.457 3.963 0.034 0.034 0.058 7.761 7.761 12.889 1620378
26 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/26 3.738 3.738 5.559 0.31 0.31 0.472 6.63 6.63 10.079 1551056.1
27 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/27 3.495 3.495 6.606 0.083 0.083 0.157 3.833 3.833 7.044 1903512.4
28 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/28 2.744 2.744 6.351 0.19 0.19 0.436 1.509 1.509 3.493 2315760
29 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/29 2.13 2.13 4.77 0.682 0.682 1.47 8.529 8.529 18.464 2214291
30 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/30 2.408 2.408 4.939 0.319 0.319 0.669 12.636 12.636 25.904 2043089.9
31 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 2025/3/31 2.967 2.967 5.317 1.527 1.527 2.739 26.015 26.015 43.358 1747668.1
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應用名稱(chēng):
客戶(hù)留言
描述: